一般学生(※学校推薦型選抜・総合型選抜・一般選抜共通)
1回生(初年度)
費目 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|
計 | 837,300 | 470,000 | |
年間合計 | 1,307,300 | ||
学生納付金 | 入学金 | 220,000 | — |
授業料 | 340,000 | 340,000 | |
施設維持費 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 100,000 | — | |
実験実習費 | 30,000 | 30,000 | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 24,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | 3,500 | — |
2回生
費 目 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|
計 | 613,800 | 470,000 | |
年間合計 | 1,083,800 | ||
学生納付金 | 入学金 | — | — |
授業料 | 340,000 | 340,000 | |
施設維持費 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 100,000 | — | |
実験実習費 | 30,000 | 30,000 | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 24,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | — | — |
(注1)年間一括納入もしくは、前期と後期の年2回の分割納入も可。但し、その他諸費用は前期に一括納入。
(注2)一斉受験検定試験検定料は、2022年度実績(日本語検定)です。実施団体による検定料変更等に伴い、変更となる可能性があります。
特待奨学生 A
本学では、人物・学業ともに優れ、他の学生の模範となる成績優秀者を「特待奨学生A」もしくは「特待奨学生B」として採用します。
本学独自の給付型奨学金制度(返還不要)で、入学年度から2年間、入学金及び授業料の全額もしくは半額が免除されます。
1回生(初年度)
費 目 | ||
---|---|---|
年間合計 | 407,300 | |
学生納付金 | 入学金 | |
授業料 | ||
施設維持費 | 200,000 | |
教育充実費 | 100,000 | |
実験実習費 | 60,000 | |
その他 | 学友会費 | 4,800 |
経営・情報学会費 | 10,000 | |
教育後援会費 | 24,000 | |
同窓会費 | 5,000 | |
一斉受験検定試験検定料 | 3,500 |
2回生
費 目 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|
計 | 273,800 | 130,000 | |
年間合計 | 403,800 | ||
学生納付金 | 入学金 | — | — |
授業料 | |||
施設維持費 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 100,000 | — | |
実験実習費 | 30,000 | 30,000 | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 24,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | — | — |
※ 入学金および授業料全額の相当額が減免されています。
(注1)初年度は、その他諸費用とも前期に年間分一括納入。
(注2)一斉受験検定試験検定料は、2022年度実績(日本語検定)です。実施団体による検定料変更等に伴い、変更となる可能性があります。
(注3)2年次進級時に学業成績の審査があります。
特待奨学生 B
1回生(初年度)
費 目 | ||
---|---|---|
年間合計 | 747,300 | |
学生納付金 | 入学金 | |
授業料 | 340,000 | |
施設維持費 | 200,000 | |
教育充実費 | 100,000 | |
実験実習費 | 60,000 | |
その他 | 学友会費 | 4,800 |
経営・情報学会費 | 10,000 | |
教育後援会費 | 24,000 | |
同窓会費 | 5,000 | |
一斉受験検定試験検定料 | 3,500 |
2回生
費 目 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|
計 | 443,800 | 300,000 | |
年間合計 | 743,800 | ||
学生納付金 | 入学金 | — | — |
授業料 | 170,000 | 170,000 | |
施設維持費 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 100,000 | — | |
実験実習費 | 30,000 | 30,000 | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 24,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | — | — |
※ 入学金および授業料半額の相当額が減免されています。
(注1)初年度は、その他諸費用とも前期に年間分一括納入。
(注2)一斉受験検定試験検定料は、2022年度実績(日本語検定)です。実施団体による検定料変更等に伴い、変更となる可能性があります。
(注3)2年次進級時に学業成績の審査があります。
社会人を対象とした奨学金給付制度
- 基準:2023年4月1日現在において満20歳以上で職歴を有する者
- 条件:本学での勉学を希望し、学生諸活動に積極的に取り組む意志があること
- 奨学金:給付
■一般学生 |
■年齢20歳以上 授業料30% |
■年齢20歳以上 授業料30% |
■年齢20歳以上 授業料30% |
■年齢50歳以上 授業料30% |
|||||||
費 目 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 837,300 | 470,000 | 735,300 | 368,000 | 625,300 | 368,000 | 515,300 | 368,000 | 395,300 | 248,000 | |
年間合計 | 1,307,300 | 1,103,300 | 993,300 | 883,300 | 643,300 | ||||||
学生納付金 | 入学金 | 220,000 | — | 220,000 | — | 110,000 | — | 0 | — | 0 | — |
授業料 | 340,000 | 340,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | |
施設維持費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | |
実験実習費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — | 4,800 | — | 4,800 | — | 4,800 | — | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | 10,000 | — | 10,000 | — | 10,000 | — | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 24,000 | — | 24,000 | — | 24,000 | — | 24,000 | — | 24,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | 5,000 | — | 5,000 | — | 5,000 | — | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | 3,500 | — | 3,500 | — | 3,500 | — | 3,500 | — | 3,500 | — | |
その他奨学金 | △120,000 | △120,000 |
(注1)年間一括納入もしくは、前期と後期の年2回の分割納入も可。但し、諸費用は前期に一括納入。
(注2)一斉受験検定試験検定料は、2022年度実績(日本語検定)です。実施団体による検定料変更等に伴い、変更となる可能性があります。
外国人留学生を対象とした奨学金給付制度
1回生(初年度)
費 目 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|
計 | 425,300 | 350,000 | |
年間合計 | 775,300 | ||
学生納付金 | 入学金 | 220,000 | — |
授業料 | 170,000 | 170,000 | |
施設維持費 | — | 100,000 | |
教育充実費 | — | 50,000 | |
実験実習費 | — | 30,000 | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 12,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | 3,500 | — |
2回生
費 目 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|
計 | 316,800 | 235,000 | |
年間合計 | 551,800 | ||
学生納付金 | 入学金 | — | — |
授業料 | 170,000 | 170,000 | |
施設維持費 | 50,000 | 50,000 | |
教育充実費 | 50,000 | — | |
実験実習費 | 15,000 | 15,000 | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 12,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | — | — |
※ 学生納付金(入学金を除く)は一般学生に比べ、50%減免されています。
※ 425,300 円の納入で入学手続きが可能です。
(1回生後期以降については、直前の期に条件<修得単位数・出席率>を満たさなかった場合、減免が継続されない場合があります。)