2022年度
選抜方法 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入試倍率 |
特待奨学生選抜 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.0 |
特待奨学生選抜 小計 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.0 |
学校推薦型選抜(前期)【公募】 | 32名 | 32名 | 22名 | 1.5 |
学校推薦型選抜(後期)【公募】 | 19名 | 13名 | 9名 | 1.4 |
学校推薦型選抜 小計 | 51名 | 45名 | 31名 | 1.5 |
総合型選抜(第Ⅰ期) | 30名 | 29名 | 16名 | 1.8 |
総合型選抜(第Ⅱ期) | 17名 | 16名 | 10名 | 1.6 |
総合型選抜(第Ⅲ期) | 5名 | 4名 | 3名 | 1.3 |
総合型選抜(第Ⅳ期) | 9名 | 9名 | 7名 | 1.3 |
総合型選抜 小計 | 61名 | 58名 | 36名 | 1.6 |
一般選抜(前期)2教科型 | 23名 | 22名 | 15名 | 1.5 |
一般選抜(前期)1教科型 | 32名 | 31名 | 15名 | 2.1 |
一般選抜(中期)2教科型 | 9名 | 8名 | 5名 | 1.6 |
一般選抜(中期)1教科型 | 11名 | 10名 | 5名 | 2.0 |
一般選抜(後期)2教科型 | 11名 | 9名 | 7名 | 1.3 |
一般選抜(後期)1教科型 | 16名 | 14名 | 9名 | 1.6 |
一般選抜 小計 | 102名 | 94名 | 56名 | 1.7 |
社会人選抜(前期) | 0名 | 0名 | 0名 | - |
社会人選抜(後期) | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 |
社会人選抜 小計 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 |
外国人留学生選抜(第Ⅰ期) | 2名 | 2名 | 1名 | 2.0 |
外国人留学生選抜(第Ⅱ期) | 5名 | 5名 | 2名 | 2.5 |
外国人留学生選抜(第Ⅲ期) | 3名 | 3名 | 2名 | 1.5 |
外国人留学生選抜(第Ⅳ期) | 1名 | 0名 | 0名 | - |
外国人留学生選抜 小計 | 11名 | 10名 | 5名 | 2.0 |
※ 内部推薦・学校推薦型選抜【指定校】は競争が発生しない入試制度のため非公表
2022年度志願者出身学科 |
|
2022年度志願者出身高等学校所在地 |
|
2021年度
選抜方法 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入試倍率 |
特待奨学生選抜 | 8名 | 8名 | 8名 | 1.0 |
特待奨学生選抜 小計 | 8名 | 8名 | 8名 | 1.0 |
学校推薦型選抜(前期)【公募】 | 29名 | 28名 | 21名 | 1.3 |
学校推薦型選抜(後期)【公募】 | 20名 | 18名 | 14名 | 1.3 |
学校推薦型選抜 小計 | 49名 | 46名 | 35名 | 1.3 |
総合型選抜(第Ⅰ期) | 22名 | 22名 | 15名 | 1.5 |
総合型選抜(第Ⅱ期) | 10名 | 9名 | 6名 | 1.5 |
総合型選抜(第Ⅲ期) | 12名 | 11名 | 9名 | 1.2 |
総合型選抜(第Ⅳ期) | 9名 | 9名 | 6名 | 1.5 |
総合型選抜 小計 | 53名 | 51名 | 36名 | 1.4 |
一般選抜(前期) | 40名 | 39名 | 19名 | 2.1 |
一般選抜(中期) | 18名 | 17名 | 11名 | 1.5 |
一般選抜(後期) | 16名 | 15名 | 10名 | 1.5 |
一般選抜 小計 | 74名 | 71名 | 40名 | 1.8 |
社会人選抜(前期) | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 |
社会人選抜(後期) | 0名 | 0名 | 0名 | - |
社会人選抜 小計 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 |
外国人留学生選抜(前期) | 8名 | 8名 | 4名 | 2.0 |
外国人留学生選抜(後期) | 4名 | 4名 | 2名 | 2.0 |
外国人留学生選抜 小計 | 12名 | 12名 | 6名 | 2.0 |
※ 内部推薦・学校推薦型選抜【指定校】は競争が発生しない入試制度のため非公表
2021年度志願者出身学科 |
|
2021年度志願者出身高等学校所在地 |
|
2020年度
選抜方法 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入試倍率 |
特待選抜入試 | 7名 | 7名 | 6名 | 1.2 |
特待選抜入試 小計 | 7名 | 7名 | 6名 | 1.2 |
推薦入試(前期)【公募】 | 23名 | 23名 | 13名 | 1.8 |
推薦入試(後期)【公募】 | 19名 | 18名 | 12名 | 1.5 |
推薦入試 小計 | 42名 | 41名 | 25名 | 1.6 |
AO入試(第Ⅰ期) | 38名 | 38名 | 15名 | 2.5 |
AO入試(第Ⅱ期) | 14名 | 13名 | 7名 | 1.9 |
AO入試(第Ⅲ期) | 9名 | 9名 | 5名 | 1.8 |
AO入試(第Ⅳ期) | 12名 | 12名 | 8名 | 1.5 |
AO入試 小計 | 73名 | 72名 | 35名 | 2.1 |
一般入試(前期) | 70名 | 69名 | 29名 | 2.4 |
一般入試(中期) | 53名 | 51名 | 23名 | 2.2 |
一般入試(後期) | 52名 | 47名 | 13名 | 3.6 |
一般入試 小計 | 175名 | 167名 | 65名 | 2.6 |
社会人入試(前期) | 0名 | 0名 | 0名 | - |
社会人入試(中期) | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 |
社会人入試(後期) | 0名 | 0名 | 0名 | - |
社会人入試 小計 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 |
外国人留学生入試(前期) | 6名 | 6名 | 3名 | 2.0 |
外国人留学生入試(中期) | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 |
外国人留学生入試(後期) | 7名 | 7名 | 4名 | 1.8 |
外国人留学生入試 小計 | 14名 | 14名 | 8名 | 1.8 |
※ 内部推薦入試・推薦入試【指定校】は競争が発生しない入試制度のため非公表
2020年度志願者出身学科 |
|
2020年度志願者出身高等学校所在地 |
|