一般学生(※学校推薦型選抜・総合型選抜・検定型選抜・一般選抜共通)
1回生(初年度)
費目 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|
計 | 907,600 | 450,000 | |
年間合計 | 1,357,600 | ||
学生納付金 | 入学金 | 250,000 | — |
授業料 | 350,000 | 350,000 | |
施設維持費 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 160,000 | — | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 24,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | 3,800 | — |
2回生
費 目 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|
計 | 653,800 | 450,000 | |
年間合計 | 1,103,800 | ||
学生納付金 | 入学金 | — | — |
授業料 | 350,000 | 350,000 | |
施設維持費 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 160,000 | — | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 24,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | — | — |
● 年間一括納入もしくは、前期と後期の年2回の分割納入も可。但し、その他諸費用は前期に一括納入。
●一斉受験検定試験検定料は、2024年度実績(日本語検定)です。実施団体による検定料変更等に伴い、変更となる可能性があります。
特待奨学金給付制度
(自己推薦型特待奨学生選抜・一般選抜成績優秀者特待選抜)
本学では、人物・学業ともに優れ、他の学生の模範となる成績優秀者を「特待奨学生A」もしくは「特待奨学生B」として採用します。
本学独自の給付型奨学金制度(返還不要)で、入学年度から2年間、入学金及び授業料の全額もしくは半額が免除されます。
特待奨学生 A
1回生(初年度)
費 目 | ||
---|---|---|
年間合計 | 407,600 | |
学生納付金 | 入学金 | |
授業料 | ||
施設維持費 | 200,000 | |
教育充実費 | 160,000 | |
その他 | 学友会費 | 4,800 |
経営・情報学会費 | 10,000 | |
教育後援会費 | 24,000 | |
同窓会費 | 5,000 | |
一斉受験検定試験検定料 | 3,800 |
2回生
費 目 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|
計 | 303,800 | 100,000 | |
年間合計 | 403,800 | ||
学生納付金 | 入学金 | — | — |
授業料 | |||
施設維持費 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 160,000 | — | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 24,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | — | — |
※ 入学金および授業料全額の相当額が減免されています。
● 初年度は、その他諸費用とも前期に年間分一括納入。
● 一斉受験検定試験検定料は、2024年度実績(日本語検定)です。実施団体による検定料変更等に伴い、変更となる可能性があります。
● 2年次進級時に学業成績の審査があります。
特待奨学生 B
1回生(初年度)
費 目 | ||
---|---|---|
年間合計 | 757,600 | |
学生納付金 | 入学金 | |
授業料 | 350,000 | |
施設維持費 | 200,000 | |
教育充実費 | 160,000 | |
その他 | 学友会費 | 4,800 |
経営・情報学会費 | 10,000 | |
教育後援会費 | 24,000 | |
同窓会費 | 5,000 | |
一斉受験検定試験検定料 | 3,800 |
2回生
費 目 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|
計 | 478,800 | 275,000 | |
年間合計 | 753,800 | ||
学生納付金 | 入学金 | — | — |
授業料 | 175,000 | 175,000 | |
施設維持費 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 160,000 | — | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 24,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | — | — |
※ 入学金および授業料半額の相当額が減免されています。
● 初年度は、その他諸費用とも前期に年間分一括納入。
● 一斉受験検定試験検定料は、2024年度実績(日本語検定)です。実施団体による検定料変更等に伴い、変更となる可能性があります。
● 2年次進級時に学業成績の審査があります。
社会人を対象とした奨学金給付制度
- 基準:2025年4月1日現在において満20歳以上で職歴を有する者
- 条件:本学での勉学を希望し、学生諸活動に積極的に取り組む意志があること
- 奨学金:給付
■一般学生 |
■年齢20歳以上 授業料30% |
■年齢20歳以上 授業料30% |
■年齢20歳以上 授業料30% |
■年齢50歳以上 授業料30% |
|||||||
費 目 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 907,600 | 450,000 | 802,600 | 345,000 | 677,600 | 345,000 | 552,600 | 345,000 | 432,600 | 225,000 | |
年間合計 | 1,357,600 | 1,147,600 | 1,022,600 | 897,600 | 657,600 | ||||||
学生納付金 | 入学金 | 250,000 | — | 250,000 | — | 125,000 | — | 0 | — | 0 | — |
授業料 | 350,000 | 350,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | |
施設維持費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 160,000 | — | 160,000 | — | 160,000 | — | 160,000 | — | 160,000 | — | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — | 4,800 | — | 4,800 | — | 4,800 | — | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | 10,000 | — | 10,000 | — | 10,000 | — | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 24,000 | — | 24,000 | — | 24,000 | — | 24,000 | — | 24,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | 5,000 | — | 5,000 | — | 5,000 | — | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | 3,800 | — | 3,800 | — | 3,800 | — | 3,800 | — | 3,800 | — | |
その他奨学金 | △120,000 | △120,000 |
● 年間一括納入もしくは、前期と後期の年2回の分割納入も可。但し、その他諸費用は前期に一括納入。
● 一斉受験検定試験検定料は、2024年度実績(日本語検定)です。実施団体による検定料変更等に伴い、変更となる可能性があります。
外国人留学生を対象とした奨学金給付制度
外国人留学生
1回生(初年度)
費 目 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|
計 | 570,600 | 445,000 | |
年間合計 | 1,015,600 | ||
学生納付金 | 入学金 | 250,000 | — |
授業料 | 185,000 | 185,000 | |
施設維持費 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | — | 160,000 | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 12,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | 3,800 | — |
2回生
費 目 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|
計 | 396,800 | 365,000 | |
年間合計 | 761,800 | ||
学生納付金 | 入学金 | — | — |
授業料 | 185,000 | 185,000 | |
施設維持費 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 80,000 | 80,000 | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 12,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | — | — |
外国人留学生(特待生)
1回生(初年度)
費 目 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|
計 | 485,600 | 360,000 | |
年間合計 | 845,600 | ||
学生納付金 | 入学金 | 250,000 | — |
授業料 | 100,000 | 100,000 | |
施設維持費 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | — | 160,000 | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 12,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | 3,800 | — |
2回生
費 目 | 前期 | 後期 | |
---|---|---|---|
計 | 311,800 | 280,000 | |
年間合計 | 591,800 | ||
学生納付金 | 入学金 | — | — |
授業料 | 100,000 | 100,000 | |
施設維持費 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 80,000 | 80,000 | |
その他 | 学友会費 | 4,800 | — |
経営・情報学会費 | 10,000 | — | |
教育後援会費 | 12,000 | — | |
同窓会費 | 5,000 | — | |
一斉受験検定試験検定料 | — | — |
※ 学生納付金は一般学生に比べ減免されています。
※ 570,600 円の納入で入学手続きが可能です。
但し、1回生後期以降については、直前の期に条件<修得単位数・出席率>を満たさなかった場合、減免が継続されない場合があります。