明徳学園独自の
助成金制度
明徳学園ではミッション・ビジョンの実現に向け、さまざまな助成制度を設けています。
これからも特色ある「学校づくり」「教育づくり」「人づくり」を推進する助成制度の充実に努めていきます。
兄弟姉妹生 学費等減免 平成11(1999)年度創設
明徳学園が設置する3校に兄弟姉妹で在籍する学生生徒の学費等の一部(11〜18万円)を減額する制度です。
明徳学園教育振興金 平成21(2009)年度創設
明徳学園ならびに各学校の教育振興を図るため、教職員研修や文化・スポーツの振興に貢献した個人またはグループへの支援を行っています。
| 年度 | 支援を行った団体等 |
|---|---|
| R8(2026) |
京都明徳高等学校:ダンス部 京都成章高等学校:写真部 |
| R7(2025) |
京都明徳高等学校:ダンス部 京都成章高等学校:バドミントン部、写真部、女子ラグビー部、男子ラグビー部 職員研修委員会 |
| R6(2024) |
京都明徳高等学校:ダンス部 京都成章高等学校:バドミントン部、卓球部、女子ラグビー部 職員研修委員会 |
| R5(2023) |
京都成章高等学校:卓球部、バドミントン部、ゴルフ部、男子ラグビー部 職員研修委員会 |
| R4(2022) |
京都明徳高等学校:ダンス部 京都成章高等学校:男子ラグビー部 |
| R3(2021) | 京都成章高等学校:男子ラグビー部 |
| R2(2020) | 京都成章高等学校:女子ラグビー部、男子ラグビー部 |
| R1(2019) | 京都成章高等学校:男子ラグビー部 |
| H30(2018) |
京都成章高等学校:女子ソフトボール部、女子ソフトテニス部 職員研修委員会 |
| H29(2017) |
京都明徳高等学校:ダンス部 京都成章高等学校:野球部、女子ソフトボール部、男子ラグビー部 職員研修委員会 |
| H28(2016) |
京都明徳高等学校:ダンス部世界大会優勝報告会 京都成章高等学校:男子ラグビー部 職員研修委員会 |
| H27(2015) |
京都明徳高等学校:吹奏楽部、ダンス部 京都成章高等学校:男子ラグビー部 職員研修委員会 |
ハタ・ラク人づくり研究金 平成28(2016)年度創設
学園のミッション・ビジョンを実現するため、教職員の教育力を高める研究を行う個人またはグループへの支援を行っています。
みらい授業研究費 令和元(2019)年度創設
学生生徒の未来に役立つ授業を開発・実践する教職員に対し、研究費を支給しています。
| 年度 | 所属 | 氏名 | 研究テーマ |
|---|---|---|---|
| R7(2025) | 京都経済短期大学 | 片山康彦 | 外国語学習におけるインターネット教材を活用した「個別最適な学び」の試み(継続研究 第3期) |
| 田中豊実、永屋紗織(学園本部) | 経短の中で世界を感じる | ||
| 京都明徳高等学校 | 田上智之 | 生徒が主体的に学べる物理授業におけるAIやICTの効果的活用 | |
| R6(2024) | 京都経済短期大学 | 片山康彦 | 外国語学習におけるインターネット教材を活用した「個別最適な学び」の試み(継続研究 第2期) |
| 小島理沙 | キャリアデザインの教育手法の開発(2024年度プロジェクト演習前期) | ||
| R5(2023) | 京都経済短期大学 | 小島理沙 | 生物多様性と食料生産 外来植物とどう向き合うか? |
| 片山康彦 | 外国語学習におけるインターネット教材を活用した「個別最適な学び」の試み(継続研究) | ||
| R4(2022) | 京都経済短期大学 | 今橋裕、田中豊実 | 科目「貿易実務(仮)」の設置の可能性を探る |
| 植田憲司 | フィジカルコンピューティングを導入したメディア表現教育 | ||
| 片山康彦 | 外国語学習におけるインターネット教材を活用した「個別最適な学び」の試み | ||
| 森﨑巧一 | 京都のゆるキャラに対する印象特徴の検討 | ||
| R3(2021) | 京都経済短期大学 | 加藤悟 | タブレット(iPad)教育アプリの試作 |
| 功刀祐之 | 洛西地域の観光地調査と景観撮影を通した地域学習プログラムの開発と実践 | ||
| 小島理沙 | 経済教育を通じたはたらく人づくりの実践的研究 | ||
| 近藤汐美 | クラウド会計を用いた会計教育の研究 | ||
| 伏見康子 | 会計教育におけるアクティブラーニングの実践 ―企業訪問による実態調査― | ||
| 森﨑巧一 | エンターテイメント性を取り入れた大学ブロードキャスティングに関する研究 | ||
| 京都明徳高等学校 | 中谷俊雄 | 高短連携講義におけるコンピュータ会計の実践 | |
| R2(2020) | 京都経済短期大学 | 功刀祐之 | ドローン映像を活用した観光地域の調査と学習プログラムの開発 |
| 菅野拓 | ゼミナールにおける実践者の招聘 | ||
| 田村輝之 | 統計学を活用した教育手法の開発と実践 | ||
| 伏見康子 | 会計教育におけるアクティブラーニングの実践 ―体験と協働を通して学ぶことの効果― | ||
| 森﨑巧一 | 3Dプリンターによる新型コロナウイルス感染症の対策支援の可能性に関する研究 | ||
| R1(2019) | 京都経済短期大学 | 加藤康 | 学生が関心を持ちやすい産業分野のサプライチェーン研究及び教材開発 |
| 小島理沙 | 廃棄物の発生抑制を実践する演習活動 | ||
| 近藤汐美 | 投資教材を用いた会計教育の研究 | ||
| 高橋和志 | 阪急電鉄高架下を活用した地域活性化プロジェクト | ||
| 髙橋弘 | 日本語と英語のプレゼンテーションの比較認識による語学教育の試み | ||
| 田村輝之、加藤悟 | 学内における交流連携活動を通じた教育手法開発と実践 | ||
| 伏見康子 | 会計教育におけるアクティブラーニングの実践 | ||
| 森﨑巧一 | 情報デザイン教育における3Dプリンターの活用可能性に関する研究 |
永年勤続表彰 平成20(2008)年度創設
勤続30年及び勤続10年を迎えた役員、評議員、教職員及び学園から委嘱された方の功労に敬意を表し、毎年、創立記念日に開催する明徳学園研修・懇親会において、その方々を表彰しています。
単位:名
| 年度 | 区分 | 京都経済短期大学 | 京都明徳高等学校 | 京都成章高等学校 | 学園本部 | 理事・評議員等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R7(2025) | 30年 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| 10年 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | |
| R6(2024) | 30年 | - | 2 | - | - | - |
| 10年 | 1 | 7 | 1 | - | - | |
| R5(2023) | 30年 | 2 | 4 | 1 | - | 1 |
| 10年 | 1 | 8 | 1 | - | - | |
| R4(2022) | 30年 | - | - | 2 | - | - |
| 10年 | 2 | - | 3 | - | - | |
| R3(2021) | 30年 | - | 1 | 2 | - | - |
| 10年 | 1 | - | 3 | 2 | - |
松本学昭教育奨励金 平成28(2016)年度創設
明徳学園の建学の精神を生かし教育づくりに貢献した教職員に対し、前名誉理事長の名を冠した奨励金を毎年支給しています。
| 年度 | 京都経済短期大学 | 京都明徳高等学校 | 京都成章高等学校 | 学園本部 |
|---|---|---|---|---|
| R7(2025) | 永田裕美 | 矢野晴子 | 渡邉勇気 | 永屋紗織 |
| R6(2024) | 植田憲司 | 田上智之 | 小川翔輝 | 榊誠也 |
| R5(2023) | 神内千絵 | 髙橋誠也 | 柴田貞之 | 大橋朋美 |
| R4(2022) | 濵口喜広 | 坂田篤 | 川下剛士 | 竹永知子 |
| R3(2021) | 石藤裕美 | 西田敏之 | 吉田悠太郎 | 柴田萌絵 |
| R2(2020) | 菅野拓 | 中谷俊雄 | 山内淳 | - |
| R1(2019) | 梅田裕介 | 德舛美奈子 | 志賀厳 | - |
| H30(2018) | 小島理沙 | 仙田陽子 | 芦田菜摘 | 加藤友恵 |
| H29(2017) | 廣瀬洋 | 河本理栄 | 松井常夫 | 阿部晃彰 |
| H28(2016) | 森田充 | 岩倉真紀子 | 湯浅泰正 | 中村鈴子 |