明徳学園独自の
給付型奨学金制度
明徳学園では学園独自の給付型奨学金制度を設け、毎年多くの学生・生徒に奨学金の給付を行っています。
令和7年度は147名の学生・生徒に給付しました。
これからも保護者の学費負担を軽減し、学生・生徒が安心して学び続けられる奨学金制度の充実に努めていきます。
明徳学園創立記念奨学金 平成12 (2000) 年度創設
-
条件、給付額: 成績優秀な学生・生徒、12万円
-
直近の実績: 令和7(2025)年度は117名に給付しました
-
条件、給付額: 成績優秀で、経済的に学費納付が困難な学生・生徒、7万円
-
直近の実績: 令和7(2025)年度は3名に給付しました
| 年度 | 奨学基金 (単位:円) |
京都経済短期大学 | 京都明徳高等学校 | 京都成章高等学校 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7万円 | 12万円 | 7万円 | 12万円 | 7万円 | 12万円 | ||
| R7(2025) | 505,500,000 | 1名 | 39名 | 1名 | 39名 | 1名 | 39名 |
| R6(2024) | 505,500,000 | 1名 | 33名 | 1名 | 33名 | 1名 | 33名 |
| R5(2023) | 505,500,000 | 45名 | 2名 | 45名 | 3名 | 45名 | 3名 |
| R4(2022) | 505,500,000 | 30名 | 2名 | 45名 | 3名 | 45名 | 3名 |
| R3(2021) | 437,000,000 | 42名 | 2名 | 42名 | 3名 | 42名 | 3名 |
| R2(2020) | 437,000,000 | 42名 | 2名 | 39名 | 3名 | 39名 | 3名 |
| R1(2019) | 437,000,000 | 42名 | 2名 | 39名 | 3名 | 39名 | 3名 |
| H30(2018) | 437,000,000 | 40名 | 2名 | 36名 | 3名 | 36名 | 3名 |
| H29(2017) | 437,000,000 | 36名 | 2名 | 36名 | 3名 | 36名 | 3名 |
| H28(2016) | 437,000,000 | 33名 | 2名 | 33名 | 3名 | 33名 | 3名 |
| H27(2015) | 412,000,000 | 28名 | 1名 | 36名 | 2名 | 28名 | 2名 |
| H26(2014) | 362,000,000 | 28名 | 1名 | 36名 | 2名 | 36名 | 2名 |
| H25(2013) | 362,000,000 | 28名 | - | 36名 | - | 36名 | - |
| H24(2012) | 262,000,000 | 28名 | - | 36名 | - | 36名 | - |
| H23(2011) | 262,000,000 | 28名 | - | 36名 | - | 36名 | - |
| H22(2010) | 261,000,000 | 24名 | - | 33名 | - | 33名 | - |
| H21(2009) | 241,000,000 | 24名 | - | 33名 | - | 33名 | - |
| H20(2008) | 230,000,000 | 20名 | - | 30名 | - | 30名 | - |
| H19(2007) | 220,000,000 | 17名 | - | 23名 | - | 23名 | - |
| H18(2006) | 215,500,000 | 16名 | - | 22名 | - | 22名 | - |
| H17(2005) | 210,000,000 | 12名 | - | 18名 | - | 18名 | - |
| H16(2004) | 200,000,000 | 12名 | - | 18名 | - | 18名 | - |
| H15(2003) | 192,000,000 | 10名 | - | 15名 | - | 15名 | - |
| H14(2002) | 158,000,000 | 10名 | - | 15名 | - | 15名 | - |
| H13(2001) | 148,000,000 | 3名 | - | 5名 | - | 5名 | - |
| H12(2000) | 38,000,000 | 2名 | - | 3名 | - | 3名 | - |
島正博奨学金 令和2(2020)年度創設
学園の初代名誉理事長、島正博氏(株式会社島精機製作所創業者・名誉会長)の長年の功労に感謝し、2019年に創設
-
条件、給付額: 成績優秀で、経済的に学費納付が困難な学生・生徒、20万円
-
直近の実績: 令和7年度は14名に給付しました
| 年度 | 奨学基金 (単位:円) |
京都経済短期大学 | 京都明徳高等学校 | 京都成章高等学校 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | ||||
| R7(2025) | 51,000,000 | 4名 | 5名 | 5名 |
| R6(2024) | 51,000,000 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R5(2023) | 51,000,000 | 6名 | 3名 | 3名 |
| R4(2022) | 51,000,000 | 6名 | 3名 | 3名 |
| R3(2021) | 51,000,000 | 4名 | 3名 | 3名 |
| R2(2020) | 40,000,000 | 4名 | 3名 | 3名 |
川口博奨学金 令和2(2020)年度創設
学園創立百周年記念事業として導入された冠奨学金制度で、2021年に川口博氏(明徳学園理事長)からの寄付金により創設
-
条件、給付額: 成績優秀で、経済的に学費納付が困難な学生・生徒、令和6年度より20万円
-
直近の実績: 令和7年度は9名に給付しました
【給付額:20万円】令和6年度〜
| 年度 | 奨学基金 (円) | 経短 | 明徳 | 成章 |
|---|---|---|---|---|
| R7(2025) | 31,000,000 | 3名 | 3名 | 3名 |
| R6(2024) | 20,000,000 | 2名 | 2名 | 2名 |
【給付額:10万円】令和3〜5年度
| 年度 | 奨学基金 (円) | 経短 | 明徳 | 成章 |
|---|---|---|---|---|
| R5(2023) | 20,000,000 | 6名 | 3名 | 3名 |
| R4(2022) | 20,000,000 | 6名 | 3名 | 3名 |
| R3(2021) | 20,000,000 | 2名 | 3名 | 3名 |
京都経済短期大学 経営・情報学会奨学金 令和3 (2021) 年度創設
学園創立百周年記念事業として導入された冠奨学金制度で、2021年に京都経済短期大学 経営・情報学会からの寄付金により創設
-
条件、給付額: 成績優秀で、経済的に学費納付が困難な学生・生徒、15万円
-
直近の実績: 令和7(2025)年度は4名に給付しました
【給付額:15万円】令和6年度〜
| 年度 | 奨学基金 (円) | 京都経済短期大学 |
|---|---|---|
| R7(2025) | 20,000,000 | 4名 |
| R6(2024) | 20,000,000 | 4名 |
【給付額:10万円】令和4〜5年度
| 年度 | 奨学基金 (円) | 京都経済短期大学 |
|---|---|---|
| R5(2023) | 20,000,000 | 6名 |
| R4(2022) | 20,000,000 | 5名 |