明徳学園では学園独自の給付型奨学金制度を設け、毎年多くの学生生徒に奨学金の給付を行っています。これまでに2,173名の学生生徒に、総額1億6282万円が給付されました。
これからも保護者の学費負担を軽減し、学生生徒が安心して学び続けられる奨学金制度の充実に努めていきます。
川口博氏(現学園理事長)からの創立100周年寄附をもとに、芳名を冠した奨学金を設けました。
年度 | 奨学基金 (単位:円) |
京都経済短期大学 | 京都明徳高等学校 | 京都成章高等学校 |
---|---|---|---|---|
10万円 | ||||
R5(2023) | 20,000,000 | 6名 | 3名 | 3名 |
R4(2022) | 20,000,000 | 6名 | 3名 | 3名 |
R3(2021) | 20,000,000 | 2名 | 3名 | 3名 |
島正博氏は明徳学園の初代名誉理事長であり、現在は株式会社島精機製作所(本社・和歌山市)の代表取締役会長です。学園経営への長年の貢献を顕彰し、芳名を冠した奨学金を設けました。
年度 | 奨学基金 (単位:円) |
京都経済短期大学 | 京都明徳高等学校 | 京都成章高等学校 |
---|---|---|---|---|
20万円 | ||||
R5(2023) | 51,000,000 | 6名 | 3名 | 3名 |
R4(2022) | 51,000,000 | 6名 | 3名 | 3名 |
R3(2021) | 51,000,000 | 4名 | 3名 | 3名 |
R2(2020) | 40,000,000 | 4名 | 3名 | 3名 |
年度 | 奨学基金 (単位:円) |
京都経済短期大学 | 京都明徳高等学校 | 京都成章高等学校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7万円 | 12万円 | 7万円 | 12万円 | 7万円 | 12万円 | ||
R5(2023) | 505,500,000 | 45名 | 2名 | 45名 | 3名 | 45名 | 3名 |
R4(2022) | 505,500,000 | 30名 | 2名 | 45名 | 3名 | 45名 | 3名 |
R3(2021) | 505,500,000 ※ R4.03.25追加組入 |
42名 | 2名 | 42名 | 3名 | 42名 | 3名 |
R2(2020) | 437,000,000 | 42名 | 2名 | 39名 | 3名 | 39名 | 3名 |
R1(2019) | 437,000,000 | 42名 | 2名 | 39名 | 3名 | 39名 | 3名 |
H30(2018) | 437,000,000 | 40名 | 2名 | 36名 | 3名 | 36名 | 3名 |
H29(2017) | 437,000,000 | 36名 | 2名 | 36名 | 3名 | 36名 | 3名 |
H28(2016) | 437,000,000 | 33名 | 2名 | 33名 | 3名 | 33名 | 3名 |
H27(2015) | 412,000,000 | 28名 | 1名 | 36名 | 2名 | 28名 | 2名 |
H26(2014) | 362,000,000 | 28名 | 1名 | 36名 | 2名 | 36名 | 2名 |
H25(2013) | 362,000,000 | 28名 | 36名 | 36名 | |||
H24(2012) | 262,000,000 | 28名 | 36名 | 36名 | |||
H23(2011) | 262,000,000 | 28名 | 36名 | 36名 | |||
H22(2010) | 261,000,000 | 24名 | 33名 | 33名 | |||
H21(2009) | 241,000,000 | 24名 | 33名 | 33名 | |||
H20(2008) | 230,000,000 | 20名 | 30名 | 30名 | |||
H19(2007) | 220,000,000 | 17名 | 23名 | 23名 | |||
H18(2006) | 215,500,000 | 16名 | 22名 | 22名 | |||
H17(2005) | 210,000,000 | 12名 | 18名 | 18名 | |||
H16(2004) | 200,000,000 | 12名 | 18名 | 18名 | |||
H15(2003) | 192,000,000 | 10名 | 15名 | 15名 | |||
H14(2002) | 158,000,000 | 10名 | 15名 | 15名 | |||
H13(2001) | 148,000,000 | 3名 | 5名 | 5名 | |||
H12(2000) | 38,000,000 | 2名 | 3名 | 3名 |
京都経済短期大学 経営・情報学会からの創立100周年寄附をもとに、芳名を冠した奨学金を設けました。
年度 | 奨学基金 (単位:円) | 京都経済短期大学 |
---|---|---|
R5(2023) | 20,000,000 | 6名 |
R4(2022) | 20,000,000 | 5名 |
明徳学園が設置する3校に兄弟姉妹で在籍する学生生徒の学費等の一部(11~18万円)を減額する制度です。
明徳学園ならびに各学校の教育振興を図るため、教職員研修や文化・スポーツの振興に貢献した個人またはグループへの支援を行っています。
令和6年度は京都明徳高校ダンス部、京都成章高等学校バドミントン部に対して助成を行いました。
年度 | 支援を行った団体等 |
---|---|
R6(2024) | 京都明徳高等学校:ダンス部 京都成章高等学校:バドミントン部 |
R5(2023) | 京都成章高等学校:卓球部、バドミントン部、ゴルフ部、男子ラグビー部 職員研修委員会 |
R4(2022) | 京都明徳高等学校:ダンス部 京都成章高等学校:男子ラグビー部 |
R3(2021) | 京都成章高等学校:男子ラグビー部 |
R2(2020) | 京都成章高等学校:女子ラグビー部、男子ラグビー部 |
R1(2019) | 京都成章高等学校:男子ラグビー部 |
H30(2018) | 京都成章高等学校:女子ソフトボール部、女子ソフトテニス部 職員研修委員会 |
H29(2017) | 京都明徳高等学校:ダンス部 京都成章高等学校:野球部、女子ソフトボール部、男子ラグビー部 職員研修委員会 |
H28(2016) | 京都明徳高等学校:ダンス部世界大会優勝報告会 京都成章高等学校:男子ラグビー部 職員研修委員会 |
H27(2015) | 京都明徳高等学校:吹奏楽部、ダンス部 京都成章高等学校:男子ラグビー部 職員研修委員会 |
学園のミッション・ビジョンを実現するため、教職員の教育力を高める研究を行う個人またはグループへの支援を行っています。
学生生徒の未来に役立つ授業を開発・実践する教職員に対し、研究費を支給しています。
令和5年度は京都経済短期大学 教員2名に対し助成を行いました。
年度 | 所属 | 氏名 | 研究テーマ |
---|---|---|---|
R5(2023) | 京都経済短期大学 | 小島理沙 | 生物多様性と食糧生産外来植物とどう向き合うのか? |
片山康彦 | 外国語学習におけるインターネット教材を活用した『個別最適な学び』の試み(継続研究) | ||
R4(2022) | 京都経済短期大学 | 今橋裕、田中豊実 | 科目『貿易実務(仮)』の設置の可能性を探る |
植田憲司 | フィジカルコンピューティングを導入したメディア表現教育 | ||
片山康彦 | 外国語学習におけるインターネット教材を活用した『個別最適な学び』の試み | ||
森﨑巧一 | 京都のゆるキャラに対する印象特徴の検討 | ||
R3(2021) | 京都経済短期大学 | 加藤悟 | タブレット(iPad)教育アプリの試作 |
功刀祐之 | 洛西地域の観光地調査と景観撮影を通した地域学習プログラムの開発と実践 | ||
小島理沙 | 経済教育を通じたはたらく人づくりの実践的研究 | ||
近藤汐美 | クラウド会計を用いた会計教育の研究 | ||
伏見康子 | 会計学教育におけるアクティブラーニングの実践 ―企業訪問による実態調査― | ||
森﨑巧一 | エンターテイメント性を取り入れた大学ブロードキャスティングに関する研究 | ||
京都明徳高等学校 | 中谷俊雄 | 高短連携講義におけるコンピュータ会計の実践 | |
R2(2020) | 京都経済短期大学 | 功刀祐之 | ドローン映像を活用した観光地域の調査と学習プログラムの開発 |
菅野拓 | ゼミナールにおける実践者の招聘 | ||
田村輝之 | 統計学を活用した教育手法の開発と実践 | ||
伏見康子 | 会計教育におけるアクティブラーニングの実践 ―体験と協働を通して学ぶことの効果― | ||
森﨑 巧一 | 3Dプリンターによる新型コロナウイルス感染症の対策支援の可能性に関する研究 | ||
R1(2019) | 京都経済短期大学 | 加藤康 | 学生が関心を持ちやすい産業分野のサプライチェーン研究及び教材開発 |
小島理沙 | 廃棄物の発生抑制を実践する演習活動 | ||
近藤汐美 | 投資教材を用いた会計教育の研究 | ||
高橋和志 | 阪急電鉄高架下を活用した地域活性化プロジェクト | ||
髙橋弘 | 日本語と英語のプレゼンテーションの比較認識による語学教育の試み | ||
田村輝之、加藤悟 | 学内における交流連携活動を通じた教育手法開発と実践 | ||
伏見康子 | 会計学教育におけるアクティブラーニングの実践 | ||
森﨑巧一 | 情報デザイン教育における3Dプリンターの活用可能性に関する研究 |
勤続30年及び勤続10年を迎えた役員、評議員、教職員及び学園から委嘱された方の功労に敬意を表し、毎年、創立記念日に開催する明徳学園研修・懇親会において、その方々を表彰しています。
令和5年度は在職期間30年の方が8名、10年の方が10名表彰されました。
単位:名
京都経済短期大学 | 京都明徳高等学校 | 京都成章高等学校 | 学園本部 | 理事・評議員等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R5(2023) | 30年 | 2 | 4 | 1 | - | 1 |
10年 | 1 | 8 | 1 | - | - | |
R4(2022) | 30年 | - | - | 2 | - | - |
10年 | 2 | - | 3 | - | - | |
R3(2021) | 30年 | - | 1 | 2 | - | - |
10年 | 1 | - | 3 | 2 | - | |
R2(2020) | 30年 | - | 1 | 2 | - | - |
10年 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | |
R1(2019) | 30年 | - | - | 1 | - | - |
10年 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | |
H30(2018) | 30年 | - | 2 | 3 | - | - |
10年 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | |
H29(2017) | 30年 | - | - | 1 | 6 | - |
10年 | 2 | 1 | 3 | - | - | |
H28(2016) | 30年 | - | 4 | 3 | - | 3 |
10年 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
H27(2015) | 30年 | - | 1 | 2 | - | 1 |
10年 | 2 | - | 2 | - | 2 | |
H26(2014) | 30年 | - | - | - | - | - |
10年 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | |
H25(2013) | 30年 | 1 | 1 | - | - | 1 |
10年 | 1 | 1 | 3 | - | - | |
H24(2012) | 30年 | - | - | 1 | - | - |
10年 | 6 | 4 | 2 | - | - | |
H23(2011) | 30年 | - | 1 | - | - | - |
10年 | 1 | 4 | - | - | 4 | |
H22(2010) | 30年 | - | 1 | - | - | - |
10年 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | |
H21(2009) | 30年 | - | 1 | - | - | - |
10年 | 1 | 2 | 5 | - | - | |
H20(2008) | 30年 | - | 3 | 1 | - | - |
10年 | 3 | 1 | 3 | 1 | - |
明徳学園の建学の精神を生かし教育づくりに貢献した教職員に対し、名誉理事長の名を冠した奨励金を毎年支給しています。
令和5年度は4名の教職員に奨励金が支給されました。
京都経済短期大学 | 京都明徳高等学校 | 京都成章高等学校 | 学園本部 | |
---|---|---|---|---|
R5(2023) | 神内千絵 | 髙橋誠也 | 柴田貞之 | 大橋朋美 |
R4(2022) | 濵口喜広 | 坂田篤 | 川下剛士 | 竹永知子 |
R3(2021) | 石藤裕美 | 西田敏之 | 吉田悠太郎 | 柴田萌絵 |
R2(2020) | 菅野拓 | 中谷俊雄 | 山内淳 | - |
R1(2019) | 梅田裕介 | 德舛美奈子 | 志賀厳 | - |
H30(2018) | 小島理沙 | 仙田陽子 | 芦田菜摘 | 加藤友恵 |
H29(2017) | 廣瀬洋 | 河本理栄 | 松井常夫 | 阿部晃彰 |
H28(2016) | 森田充 | 岩倉真紀子 | 湯浅泰正 | 中村鈴子 |