奨学金は、大きく「日本学生支援機構奨学金」、「地方自治体の奨学金」、「民間育英団体の奨学金」、「学校独自の奨学金」の4種類に分けられ、その種類により応募基準や返済方法等が異なります。
支給方法も給付・貸与に分かれており、給付された奨学金は返還する必要はありませんが、貸与された奨学金は卒業後に返還する義務があります。
主な奨学金
種類 | 種別 | 利子 | 受付時期 | 月額 | 採用人数 (2024年度実績) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本学生支援機構(予約) | 給付 | - | 高校で申請の手続きをしている者 | |||
貸与 | ||||||
日本学生支援機構(給付型) | 給付 | − | 4月 | - | 申込時に経済基準および学力基準を満たしていることが必要 | |
日本学生支援機構(第一種) | 貸与 | 無 | 4月 | 自宅 20,000円〜53,000円 | - | |
自宅外 20,000円〜60,000円 | ||||||
日本学生支援機構(第二種) | 貸与 | 有 | 4月 | 20,000円〜120,000円 | - | |
入学時特別増額 100,000円〜500,000円 | ||||||
明徳学園創立記念奨学金 | 給付 | - | 9月中旬 | 年額 70,000 円 | (1名) | 経済的に困難で、人物・学業ともに優秀な者 |
年額 120,000 円 | (33名) | |||||
川口博奨学金 | 給付 | - | 9月中旬 | 年額 200,000 円 | (2名) | |
島正博奨学金 | 給付 | - | 9月中旬 | 年額 200,000 円 | (4名) | |
京都経済短期大学 経営情報学会奨学金 | 給付 | - | 9月中旬 | 年額 150,000 円 | (4名) | |
教育後援会創立記念奨学金 | 給付 | - | 9月中旬 | 年額 70,000 円 | (2名) | |
教育後援会 資格取得等支援奨学金 | 給付 | - | 随時 | 受験料相当額 ~100,000円 | - | 支給金額は取得資格等により異なる |
立正育英会 | 給付 | - | 5月上旬 | 15,000 円 | 若干名 | 採用は作文等による選考 |
あしなが育英会 | 貸与 | 無 | 5月上旬 | 40,000円〜50,000円 | 若干名 | 病気・災害等で親を失った者 |
JASSO災害支援金 | 給付 | − | 随時 | 年額 100,000円 | 申請資格を全て満たす者 | 自然災害等により、居住する住宅に半壊以上の被害を受け、学生生活の継続に支障をきたす者 |
奨学金とは別に、学費助成として各種の教育ローンがあります。日本政策金融公庫が行っている「国の教育ローン」や各金融機関(都市銀行・地方銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫・労働金庫・JA等)が行っている教育(学資)ローンなどがあり、その形態はさまざまです。
その他にも、公的支援として、社会福祉協議会が窓口となる教育支援資金貸付制度などもあります。
なお、上記の表は2025年5月1日時点のものであり、今後変更となる可能性があります。詳細は各実施団体へ直接お問い合わせください。
日本学生支援機構ホームページ
日本学生支援機構の奨学金は、経済状況および学業成績において、条件を満たす学生に貸与・給付されます。
日本政策金融公庫ホームページ
教育ローンコールセンター 0570-008656