2024年度
選抜方法 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入試倍率 |
特待奨学生選抜 | 11名 | 11名 | 9名 | 1.2 |
特待奨学生選抜 小計 | 11名 | 11名 | 9名 | 1.2 |
学校推薦型選抜(前期)【公募】 | 19名 | 19名 | 16名 | 1.2 |
学校推薦型選抜(後期)【公募】 | 11名 | 10名 | 8名 | 1.3 |
学校推薦型選抜 小計 | 30名 | 29名 | 24名 | 1.2 |
総合型選抜(第Ⅰ期) | 24名 | 24名 | 19名 | 1.3 |
総合型選抜(第Ⅱ期) | 8名 | 8名 | 6名 | 1.3 |
総合型選抜(第Ⅲ期) | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0 |
総合型選抜(第Ⅳ期) | 6名 | 6名 | 6名 | 1.0 |
総合型選抜(第Ⅴ期) | 6名 | 6名 | 5名 | 1.2 |
総合型選抜(第Ⅵ期) | 5名 | 5名 | 5名 | 1.0 |
総合型選抜 小計 | 51名 | 51名 | 43名 | 1.2 |
一般選抜(前期)2教科型 | 7名 | 7名 | 6名 | 1.2 |
一般選抜(前期)1教科型 | 10名 | 10名 | 8名 | 1.3 |
一般選抜(中期)2教科型 | 9名 | 8名 | 8名 | 1.0 |
一般選抜(中期)1教科型 | 12名 | 11名 | 10名 | 1.1 |
一般選抜(後期)2教科型 | 7名 | 6名 | 5名 | 1.2 |
一般選抜(後期)1教科型 | 13名 | 11名 | 10名 | 1.1 |
一般選抜 小計 | 58名 | 53名 | 47名 | 1.1 |
社会人選抜(前期) | 0名 | 0名 | 0名 | - |
社会人選抜(後期) | 0名 | 0名 | 0名 | - |
社会人選抜 小計 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
外国人留学生選抜(第Ⅰ期) | 5名 | 5名 | 3名 | 1.7 |
外国人留学生選抜(第Ⅱ期) | 12名 | 12名 | 10名 | 1.2 |
外国人留学生選抜(第Ⅲ期) | 8名 | 8名 | 7名 | 1.1 |
外国人留学生選抜(第Ⅳ期) | 0名 | 0名 | 0名 | - |
外国人留学生選抜 小計 | 25名 | 25名 | 20名 | 1.3 |
※ 内部推薦・学校推薦型選抜【指定校】は競争が発生しない選抜方法のため非公表
2024年度志願者出身学科 |
|
2024年度志願者出身高等学校所在地 |
|
2023年度
選抜方法 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入試倍率 |
特待奨学生選抜 | 8名 | 8名 | 8名 | 1.0 |
特待奨学生選抜 小計 | 8名 | 8名 | 8名 | 1.0 |
学校推薦型選抜(前期)【公募】 | 27名 | 26名 | 21名 | 1.2 |
学校推薦型選抜(後期)【公募】 | 15名 | 12名 | 10名 | 1.2 |
学校推薦型選抜 小計 | 42名 | 38名 | 31名 | 1.2 |
総合型選抜(第Ⅰ期) | 32名 | 32名 | 22名 | 1.5 |
総合型選抜(第Ⅱ期) | 13名 | 13名 | 9名 | 1.4 |
総合型選抜(第Ⅲ期) | 8名 | 8名 | 5名 | 1.6 |
総合型選抜(第Ⅳ期) | 4名 | 4名 | 3名 | 1.3 |
総合型選抜(第Ⅴ期) | 5名 | 5名 | 4名 | 1.3 |
総合型選抜(第Ⅵ期) | 3名 | 3名 | 3名 | 1.0 |
総合型選抜 小計 | 65名 | 65名 | 46名 | 1.4 |
一般選抜(前期)2教科型 | 20名 | 19名 | 14名 | 1.4 |
一般選抜(前期)1教科型 | 26名 | 25名 | 15名 | 1.7 |
一般選抜(中期)2教科型 | 10名 | 9名 | 7名 | 1.3 |
一般選抜(中期)1教科型 | 15名 | 14名 | 9名 | 1.6 |
一般選抜(後期)2教科型 | 11名 | 9名 | 7名 | 1.3 |
一般選抜(後期)1教科型 | 15名 | 12名 | 8名 | 1.5 |
一般選抜 小計 | 97名 | 88名 | 60名 | 1.5 |
社会人選抜(前期) | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 |
社会人選抜(後期) | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 |
社会人選抜 小計 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0 |
外国人留学生選抜(第Ⅰ期) | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0 |
外国人留学生選抜(第Ⅱ期) | 0名 | 0名 | 0名 | - |
外国人留学生選抜(第Ⅲ期) | 3名 | 3名 | 3名 | 1.0 |
外国人留学生選抜(第Ⅳ期) | 3名 | 3名 | 2名 | 1.5 |
外国人留学生選抜 小計 | 8名 | 8名 | 7名 | 1.1 |
※ 内部推薦・学校推薦型選抜【指定校】は競争が発生しない選抜方法のため非公表
2023年度志願者出身学科 |
|
2023年度志願者出身高等学校所在地 |
|
2022年度
選抜方法 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入試倍率 |
特待奨学生選抜 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.0 |
特待奨学生選抜 小計 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.0 |
学校推薦型選抜(前期)【公募】 | 32名 | 32名 | 22名 | 1.5 |
学校推薦型選抜(後期)【公募】 | 19名 | 13名 | 9名 | 1.4 |
学校推薦型選抜 小計 | 51名 | 45名 | 31名 | 1.5 |
総合型選抜(第Ⅰ期) | 30名 | 29名 | 16名 | 1.8 |
総合型選抜(第Ⅱ期) | 17名 | 16名 | 10名 | 1.6 |
総合型選抜(第Ⅲ期) | 5名 | 4名 | 3名 | 1.3 |
総合型選抜(第Ⅳ期) | 9名 | 9名 | 7名 | 1.3 |
総合型選抜 小計 | 61名 | 58名 | 36名 | 1.6 |
一般選抜(前期)2教科型 | 23名 | 22名 | 15名 | 1.5 |
一般選抜(前期)1教科型 | 32名 | 31名 | 15名 | 2.1 |
一般選抜(中期)2教科型 | 9名 | 8名 | 5名 | 1.6 |
一般選抜(中期)1教科型 | 11名 | 10名 | 5名 | 2.0 |
一般選抜(後期)2教科型 | 11名 | 9名 | 7名 | 1.3 |
一般選抜(後期)1教科型 | 16名 | 14名 | 9名 | 1.6 |
一般選抜 小計 | 102名 | 94名 | 56名 | 1.7 |
社会人選抜(前期) | 0名 | 0名 | 0名 | - |
社会人選抜(後期) | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 |
社会人選抜 小計 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 |
外国人留学生選抜(第Ⅰ期) | 2名 | 2名 | 1名 | 2.0 |
外国人留学生選抜(第Ⅱ期) | 5名 | 5名 | 2名 | 2.5 |
外国人留学生選抜(第Ⅲ期) | 3名 | 3名 | 2名 | 1.5 |
外国人留学生選抜(第Ⅳ期) | 1名 | 0名 | 0名 | - |
外国人留学生選抜 小計 | 11名 | 10名 | 5名 | 2.0 |
※ 内部推薦・学校推薦型選抜【指定校】は競争が発生しない選抜方法のため非公表
2022年度志願者出身学科 |
|
2022年度志願者出身高等学校所在地 |
|