事業報告書・監査報告書・決算公告書
各報告書・決算公告書の閲覧にはAdobe Readerが必要です。
| 2010(平成22年度) | 事業報告書[pdf,1228kb] | 監査報告書[pdf,106kb] | 決算公告書[pdf,193kb] |
| 2009(平成21年度) | 事業報告書[pdf,471kb] | 監査報告書[pdf,105kb] | 決算公告書[pdf,127kb] |
| 2008(平成20年度) | 事業報告書[pdf,554kb] | 監査報告書[pdf,75kb] | 決算公告書[pdf,127kb] |
| 2007(平成19年度) | 事業報告書[pdf,857kb] | 監査報告書[pdf,75kb] | 決算公告書[pdf,22kb] |
| 2006(平成18年度) | 事業報告書[pdf,131kb] | 監査報告書[pdf,65kb] | 決算公告書[pdf,152kb] |
| 2005(平成17年度) | 事業報告書[pdf,459kb] | 監査報告書[pdf,66kb] | 決算公告書[pdf,155kb] |
| 2004(平成16年度) | - | - | 決算公告書[pdf,121kb] |
| 2003(平成15年度) | - | - | 決算公告書[pdf,192kb] |
| 2002(平成14年度) | - | - | 決算公告書[pdf,152kb] |
| 2001(平成13年度) | - | - | 決算公告書[pdf,143kb] |
| 2000(平成12年度) | - | - | 決算公告書[pdf,146kb] |
| 1999(平成11年度) | - | - | 決算公告書[pdf,134kb] |
※財務計算書類・財産目録・監査報告書については、学園本部にて閲覧可能です。